M4シャーマン 75mm砲搭載型
サンダース大学付属高校
M4シャーマンは米国が開発した中戦車で、自動車工場や機関車工場など11社もの工場で生産され、シリーズ合計で約5万輌が生産されたベストセラー戦車だった。初期生産型は装甲も薄く主砲の威力もドイツ戦車に対しては不足していたが、自動車王国の戦車らしく、ノルマンディーからドイツ国内まで自走して戦うことのできた信頼性の高い戦車だった。この型には、もともと航空機用に開発された星形エンジンが搭載されていた。
スペック
国籍 | アメリカ |
---|---|
製造 | アメリカン・ロコモティーフ社他5社工場にて製造 |
乗員 | 5名 |
エンジン | コンチネンタルR975C1 航空機用9気筒星型空冷ガソリン |
重量 | 30.3t(戦闘重量) |
全長 | 5.89m |
車体長 | 5.89m |
全幅 | 2.62m |
全高 | 2.74m |
履帯幅 | 42.06cm |
超壕能力 | 2.29m |
渡渉水深 | 1.02m |
変速機 | 前進5速後進1速 |
最高速度 | 39km/h(路上)/19km/h(不整地) |
航続距離 | 193km(路上) |
主砲 | 75mm戦車砲 M3 L/40(主砲弾:97発) |
副武装 | 12.7mm機関銃 M2×1、7.62mm機関銃 M1919A4×1 |
装甲 | 13~89mm |
生産数 | 6,748輌(M4/75mm)全タイプ合計49,234輌 |
※このスペックは、すべてサンダース大学付属高校に存在する車輌の物で、他の車輌と異なる場合があります。