Mk.Ⅳ歩兵戦車チャーチルMk.Ⅶ
聖グロリアーナ女学院
1940年にMk.Ⅳ歩兵戦車として制式採用され、41年から量産が開始された。 当初は2ポンド戦車砲が搭載され後に6ポンド戦車砲に換装されて武装が強化された。Mk.Ⅶは75mm戦車砲を装備し最大装甲厚が152.4mmに強化された重武装タイプ。 火炎放射戦車や戦車回収車、架橋戦車なども生産され、朝鮮戦争でも実戦投入され1960年代まで現役として活躍した。
スペック
| 国籍 | イギリス |
|---|---|
| 製造 | ヴォクスホール社 |
| 乗員 | 5名 |
| エンジン | ベドフォード 水平対向12気筒液冷ガソリン |
| 重量 | 40.64t |
| 全長 | 7.44m |
| 車体長 | 7.44m |
| 全幅 | 2.74m |
| 全高 | 3.25m |
| 履帯幅 | 55.8cm |
| 超壕能力 | 3.7m |
| 渡渉水深 | 0.9m |
| 変速機 | 前進4速後進1速 |
| 最高速度 | 20.12km/h(路上) |
| 航続距離 | 193km(路上) |
| 主砲 | 37.5口径75mm戦車砲(主砲弾:84発) |
| 副武装 | 7.92mmベサ重機関銃×2 |
| 装甲 | 19.05~152.4mm |
| 生産数 | 5,768輌(戦車型全タイプ) |
※このスペックは、すべて聖グロリアーナ女学院に存在する車輌のもので、他の車輌と異なる場合があります。