T-34/85
プラウダ高校
T-34の車台に大型の砲塔と強力な85mm砲を搭載した強化型。砲塔を大型化したことにより、砲塔内の三人配置が可能となり、T-34/76では車長が兼務していた砲手または装填手を専任化することが可能となったため、車長が指揮に専念できるようになった。T-34は大戦終結までに76と85合せて57,000輌が生産され、戦後もポーランドやチェコスロバキアなどで1958年まで生産され続けた。
スペック
国籍 | ソ連 |
---|---|
製造 | 第183工場(ハリコフ機関車工場)他 |
乗員 | 5名 |
エンジン | V-2-34 V型12気筒液冷ディーゼル |
重量 | 32.0t |
全長 | 8.10m |
車体長 | 6.10m |
全幅 | 3.00m |
全高 | 2.72m |
履帯幅 | 50~55cm |
超壕能力 | 2.5m |
渡渉水深 | 1.3m |
変速機 | 前進4速後進1速 |
最高速度 | 50.0km/h(路上)/29.9km/h(不整地) |
航続距離 | 300km(路上) |
主砲 | 54.6口径 85mm 戦車砲ZiS-S-53(主砲弾:56発) |
副武装 | 7.62mm DT機関銃×2 |
装甲 | 16~90mm |
生産数 | 25,899輌(1946年までのソ連生産分) |
※このスペックは、すべてプラウダ高校に存在する車輌のもので、他の車輌と異なる場合があります。